生徒数・教職員数
生徒数・教職員数
◆生徒数(令和5年9月1日)
| 学級数 | 男 | 女 | 合計 | |
| 1年 | 6 | 119 |
102 |
221 |
| 2年 | 6 | 121 | 104 | 225 |
| 3年 | 6 | 105 | 117 | 222 |
| 特別支援 | 5 | 19 | 9 | 28 |
| 合計 | 23 | 364 | 332 | 696 |
◆教職員数(令和5年9月1日)
| 職種 | 男 | 女 | 合計 |
| 校長 | 1 | 1 | |
| 教頭 | 1 | 1 | |
| 統括教諭 | 3 | 2 | 5 |
| 教 諭 | 18 | 10 | 28 |
| 養護教諭 | 1 | 1 | |
| 事務職員 | 2 | 2 | |
| 校務整備員 | 1 | 1 | |
| 指導補助員 | 2 | 2 | |
| 相談補助員 | 1 | 1 | |
| 介助員 | 3 | 3 | |
| スクールカウンセラー | 2 | 2 | |
| スクールサポートスタッフ | 1 | 1 | |
| 合計 | 25 | 23 | 48 |
更新日:2023年09月28日 08:41:48
