日課表
令和5年度 成瀬中学校 日課表
5校時 | 6校時 | |
部活動終了時間 | 8:15 | 8:15 |
朝の会 | 8:30 ~ | 8:30 ~ |
学級の時間 | ~ 8:45 | ~ 8:45 |
1校時 | 8:55 ~ 9:45 | 8:55 ~ 9:45 |
2校時 | 9:55 ~ 10:45 | 9:55 ~ 10:45 |
3校時 | 10:55 ~ 11:45 | 10:55 ~ 11:45 |
4校時 | 11:55 ~ 12:45 | 11:55 ~ 12:45 |
昼食・ 昼休み | 12:55 ~ 13:30 | 12:55 ~ 13:30 |
5校時 | 13:35 ~ 14:25 | 13:35 ~ 14:25 |
6校時 | ―――― | 14:35 ~ 15:25 |
清掃 | 14:25 ~ 14:40 | 15:25 ~ 15:40 |
帰りの会 | 14:45 ~ 14:55 | 15:45 ~ 15:55 |
一般下校 | 16:30 | 16:30 |
更新日:2023年08月07日 11:07:11